Успей купить До конца акции осталось
На складе
4618.54 б.р. 5131.71 б.р.
Котел Серии
КДО Автоматический 50 кВт
Производство Россия
Номинальная мощность 50 квт.
Расход топлива 600-4500 гр.час.
Сеть 220вольт 50 герц 530 ватт
Диаметр дымохода
Объем воды в котле
Габаритные размеры ШхВхД(мм) 1200х1450х650мм
Вес котла
Тип системы отопления открытая, закрытая (до 1,5 бар)
Рабочая температура не более 95С
Способ подачи топлива полностью автоматический
Потребляемое топливо отработанное масло, печное топливо, сырая нефть, дизельное
топливо
Универсальные котлы КДО представлены в следующих мощностных модификациях:
Характеристики | У-КДО-50 | У-КДО-70 | У-КДО-100 | У-КДО-150 | У-КДО-200 | У-КДО-300 | У-КДО-400 |
Мощность, кВт | 15-35,1 | 55-81,4 | 78-116,3 | 174,4 | 232,6 | 348,8 | 465,1 |
КПД Отопления, % | 92,9 | 92,7 | 92,8 | 92,6 | 92,9 | 93,2 | 93,1 |
ГВС косвенно | да | да | да | да | да | да | да |
Рабочее давление в контуре отопления, Атм | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 |
Вход/Выход отопления, мм | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 |
Диаметр дымохода, мм | 159 | 159 | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 |
Размеры, мм (ВхШхГ) | 1180х927х612 | 1300х927х612 | 1395х1100х730 | 1745х1040х930 | 1825х1040х930 | 1970х1235х1135 | 2030х1235х1135 |
Вес, кг | 135 | 180 | 250 | 380 | 450 | 1050 | 1100 |
Напряжение/Частота | 220В/50Гц/1ф |
Цены указаны без НДС.
Написать отзыв
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв