Станции для заправки кондиционеров ODA
Категории
Сравнительные характеристики станций для заправки кондиционеров ODA Сервис
| Наименование | ODA-360![]() | ODA-360A![]() | ODA-450![]() | ODA-360B![]() | |
| Тип станции | Полуавтомат | Автомат | Полный автомат | Полуавтомат | |
| Хладагент | R134A | R134A | R134A | R134A | |
| Типы поддерживаемого транспорта | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Автобусы, легковой, коммерческий, спецтехника | |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | |
| Функции | |||||
| Автоматический режим | + | + | |||
| Ручной режим | + | + | + | + | |
| Ведение собственной базы данных | + | ||||
| Откачка хладагента | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | |
| Проверка на утечки после создания вакуума | Ручная проверка (по манометрам) | Ручная проверка (по манометрам) | Автоматическая проверка (датчик давления) | Ручная проверка (по манометрам) | |
| Откачка масла | Полуавтоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Полуавтоматическая | |
| Впрыск UV красителя | Автоматический | ||||
| Впрыск масла | Ручной | Автоматический | Автоматический | Ручной | |
| Заправка хладагента | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | |
| Технические характеристики | |||||
| Мощность компрессора | 405 Вт | 405 Вт | 405 Вт | 840 Вт | |
| Вакуумная помпа | 90 л/мин | 90 л/мин | 135 л/мин | 170 л/мин | |
| Точность измерения веса хладагента | ±10 г | ±10 г | ±10 г | ±10 г | |
| Встроенная база данных | + | ||||
| Скорость откачки хладагента | 300 г/мин | 300 г/мин | 300 г/мин | 400 - 500 г/мин | |
| Скорость заправки хладагента | >500 г/мин | >500 г/мин | >600 г/мин | >700 г/мин | |
| Емкость бака для хладагента | 12,5 л | 12,5 л | 12,5 л | 30 л | |
| Длина заправочных шлангов | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | |
| Напряжение электропитания | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | |
| Частота тока электросети | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | |
| Температура окружающего воздуха | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | |
| Габаритные размеры станции | 610×535×930 мм | 610×535×930 мм | 650х570х900 мм | 540×500×1200 мм | |
| Вес станции | 72 кг | 72 кг | 75 кг | 109 кг | |
| Комплектация | |||||
| Встроенная база данных | + | ||||
| Комплект заправочных шлангов 3 метра с г-обр. быстросъемами | + | + | + | + | |
| Емкость для заправки нового масла | + | + | + | + | |
| Емкость для заправки UV красителя | + | ||||
| Емкость для старого масла | + | + | + | + | |
| Кабель питания | + | + | + | + | |
| Инструкция | + | + | + | + | |

.png)





















