На складе
4855.10 б.р.
На складе
4855.10 б.р.
Применение:
Тестер служит для оценки работоспособности и соответствия техническим характеристикам регуляторов напряжения 12 и 24 В с заданным сопротивлением ротора и терминалами подключения «L/FR», «SIG», «RLO», «RVC», «C KOREA», «P-D», «COM» («LIN», «BSS»), «C JAPAN» по следующим критериям:
Дополнительно для COM регуляторов:
Также тестер позволяет осуществить подбор регулятора-аналога под конкретный генератор.
Преимущества:
- позволяет провести комплексную оценку состояния регулятора напряжения;
- простой, интуитивно-понятный интерфейс в сочетании с сенсорным управлением обеспечивает простоту использования;
- цветовая маркировка проводов облегчает подключение тестера к регулятору напряжения;
- бесплатное обновление программного обеспечения тестера;
- наличие встроенных систем защиты предотвращает повреждение прибора в случае неправильного подключения диагностируемого регулятора напряжения.
Габариты (Д×Ш×В), мм | 260×265×92 | |
Вес, кг | 4,1 | |
Напряжение питания, В | 230 или 120 | |
Частота питающей сети, Гц | 50 или 60 | |
Тип питающей сети | Однофазная | |
Потребляемая мощность не более, Вт | 500 | |
Проверка регуляторов напряжения | ||
Напряжение проверяемых регуляторов напряжения, В | 12, 24 | |
Сопротивление имитируемой обмотки ротора, Ом | 12V – от 1,8 до 22 24V – от 4,1 до 22 | |
Частота статорных обмоток (имитация оборотов двигателя), об/мин | От 0 до 6000 | |
Имитация нагрузки на регулятор напряжения, % | От 0 до 100 | |
Проверяемые параметры регулятора напряжения | - Напряжение стабилизации; - Ток через обмотку ротора; - Контрольная лампа (D+). Дополнительно для COM регуляторов напряжения: - ID; - Протокол регулятора напряжения; - Скорость обмена; - Тип протокола обмена данных; - Ошибки. | |
Типы проверяемых регуляторов напряжения | 12В | «L/FR», «SIG», «RLO», «RVC», «C KOREA», «P-D», «COM» («LIN», «BSS»), «C JAPAN» |
24В | «L/FR», «COM» («LIN», «BSS») | |
Регулировка напряжения генерации в регуляторах напряжения с внешним управлением | Да | |
Защита от короткого замыкания | Да | |
Звуковой сигнал при коротком замыкании | Да | |
Рабочая температура, ℃ | от +10 до +40 | |
Температура хранения, ℃ | от 0 до +50 | |
Относительная влажность | Отзывов (0)
Вы смотрели
Теги: MS012 COM - ТЕСТЕР ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РЕГУЛЯТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ, MS012 COM, MSG Equipment, Диагностическое оборудование Купить в один клик
| |
Написать отзыв
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв