01МП.01
Дымомер портативный МЕТА-01МП.01
Предзаказ
1618.37 б.р.
Технические характеристики:
| Название | Ед. измер. | Значение |
|---|---|---|
| Тип прибора: портативный | ||
| Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента поглащения К, не менее | м-1 | 0- |
| Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента ослабления N | % | 0-100 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности при коэффициенте поглащения 1,6-1,8 м-1 не более | м-1 | ±0,05 |
| Номинальная цена еденицы наименьшего разряда для коэф. поглащения | м-1 | 0,01 |
| Номинальная цена еденицы наименьшего разряда для коэф. ослабления | % | 0,1 |
| Фотометрическая база | м | 0,1 |
| Автоматическая коррекция показаний дымности по температуре отработавших газов | есть | |
| Автоматическая коррекция нуля | есть | |
| Мощность потребляемая, не более | Вт | 5 |
| Порт RS-232 | нет | |
| Выход на печатающее устройство | нет | |
| Работа в составе ЛТК-МЕТА | нет | |
| Воздушная защита оптических элементов датчика | нет | |
| Средняя наработка на отказ не менее | час | 8000 |
| Телескопическая штанга для жесткого пробозаборника | есть | |
| Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | есть | |
| Средний срок службы не менее | лет | 8 |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния не менее | час | 3 |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) приборного блока | мм, кг | 220х75х40, 0,4 |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) оптического датчика | мм, кг | 35х510, 0,6 |
| Габаритные размеры (мм) и масса (кг) зарядного устройства | мм, кг | 100х70х90, 0,5 |
| Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6±2 |
| Электропитание от автономного аккумулятора | В | 12 |
Вы смотрели




Условия лизинга
Условия рассрочки
Сервис

Написать отзыв
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв