01.02
Газоанализатор 2-х компонентный АВТОТЕСТ-01.02
Предзаказ
1622.13 б.р.
Данный прибор внесен в реестр средств измерений БелГИМ.
Автомобильный газоанализатор Автотест-01.02 предназначен для контроля токсичности всех видов транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания по экологическому ГОСТ-2003 и в соответствии с требованиями ЕВРО-4, ЕВРО-5.
Технические характеристики:
| Название | Ед. измер. | Значение |
|---|---|---|
| Диапазон измерения содержания оксида углерода СО | % | 0-7 |
| Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность | % | ±0,2 |
| Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность | % | ±6 |
| Диапазон измерения содержания углеводорода СН | млн-1 | 0-3000 |
| Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность | млн-1 | ±20 |
| Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность | % | ±6 |
| Диапазон измерения частоты оборотов | мин-1 | 0-8000 |
| Расход анализируемого газа не менее | л/ч | 60 |
| Время установления показаний не более | сек. | 30 |
| Время установления рабочего режима не более | мин. | 30 |
| Электропитание через БП от сети переменного тока | В | 220±22 |
| Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6±2 |
| Мощность потребляемая, не более | Вт | 20 |
| Диапазон рабочих температур | °С | 0-40 |
| Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 1 | |
| Автоматическая эвакуация конденсата | да | |
| Автоматическое отключение пробы | нет | |
| Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9 мКм | нет | |
| Встроенный термопринтер | нет | |
| Порт RS-232 | да | |
| Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | да | |
| Работа с ЛТК и мотортестерами | да | |
| Средняя наработка на отказ не менее | час | 10000 |
| Средний срок службы не менее | лет | 4 |
| Габаритные размеры не более | мм | 330х100х290 |
| Масса не более | кг | 4,5 |


Условия лизинга
Условия рассрочки
Сервис

Написать отзыв
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв