705R, 710R, 720R, 760R
Сравнительная таблица станций TEXA моделей: 705R, 710R, 720R, 760R, 760R BUS, 770S и 780R
0.00 б.р.
|
Сравнение и спецификация |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Общая информация | TEXA | TEXA | TEXA | TEXA | TEXA | TEXA | TEXA |
| МОДЕЛЬ | KONFORT 705R | KONFORT 710R | KONFORT 720R | KONFORT 760R | KONFORT 760R BUS | KONFORT 770S | KONFORT 780R |
| ХЛАДАГЕНТ | R134a | R134a | R134a или HFO-1234YF | R134a или HFO-1234YF | R134a или HFO-1234YF | HFO-1234YF | R134a и HFO-1234YF |
| СПОСОБ РАБОТЫ | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Полностью автоматический | Полностью автоматический | Полностью автоматический | Полностью автоматический |
| ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН С ДИСПЛЕЕМ | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МАСЛА ATB (AIR TIGHT BOTTLE) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Технические характеристики | |||||||
| ВЕС | 75 кг | 90 кг | 98 кг | 98 кг | 105 кг | 100 кг | 107 кг |
| РАЗМЕРЫ | 1064 x 598 x 613 | 1064 x 598 x 749 | 1195 x 598 x 749 | 1195 x 598 x 749 | 1195 x 598 x 749 | 1195 x 598 x 749 | 1195 x 598 x 749 |
| ДИСПЛЕЙ | LCD зелёный на 80 знаков | LCD зелёный на 80 знаков | LCD зелёный на 80 знаков | TFT 320 x 240 pixel 65000 цветной | TFT 320 x 240 pixel 65000 цветной | TFT 320 x 240 pixel 65000 цветной | TFT 320 x 240 pixel 65000 цветной |
| ОБЪЁМ КАРТЫ ПАМЯТИ SD | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ |
| УКАЗАТЕЛИ НИЗКОГО И ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | Манометры 80 мм Pulse free | Манометры 80 мм Pulse free | Манометры 80 мм Pulse free Класс 1 | Манометры 80 мм Pulse free Класс 1 | Манометры 80 мм Pulse free Класс 1 | Манометры 80 мм Pulse free Класс 1 | Манометры 80 мм Pulse free Класс 1 |
| УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ В РЕЗЕРВУАРЕ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| КОМПРЕССОР или СКОРОСТЬ ВЫКАЧКИ | 330 г/мин , герметичный 12 см3 | 330 г/мин , герметичный 12 см3 | 330 г/мин , герметичный 12 см3 | 330 г/мин , герметичный 12 см3 | 550 г/мин , герметичный 12 см3 | 330 г/мин , герметичный 12 см3 | 330 г/мин , герметичный 12 см3 |
| ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 100 л/мин ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ | 100 л/мин ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ | 100 л/мин ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ | 100 л/мин ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ | 146 л/мин ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ | 100 л/мин ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ | 100 л/мин ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ |
| РЕМЕНЬ ДЛЯ ОБОГРЕВА РЕЗЕРВУАРА | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ОБЪЁМ РЕЗЕРВУАРА | 10 кг | 10 кг | 12 кг | 20 кг | 35 кг | 20 кг | 2 x 12 кг |
| Характеристики | |||||||
| КЛАВИАТУРА | Буквенно-цифровая, функциональная | Буквенно-цифровая, функциональная | Буквенно-цифровая, функциональная | Буквенно-цифровая, функциональная | Буквенно-цифровая, функциональная | Буквенно-цифровая, функциональная | Буквенно-цифровая, функциональная |
| ДЛИНА СЕРВИСНЫХ ШЛАНГОВ И СТАНДАРТ | 3.00 м, SAE J2196 | 3.00 м, SAE J2196 | 3.00 м, SAE J2196 | 3.00 м, SAE J2196 | 3.00 м, SAE J2196 | 2.50 м, SAE J2196 | 3.00 м, SAE J2196 |
| ВСТРОЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| СОХРАНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ НА КАРТЕ ПАМЯТИ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ПРИНТЕР | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Да | Да |
| Функции | |||||||
| ВЫКАЧКА/ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ УТЕЧЕК ПРИ СОЗДАНИИ ВАКУУМА | Автоматическая проверка на утечки | Автоматическая проверка на утечки | Автоматическая проверка на утечки | Автоматическая проверка на утечки | Автоматическая проверка на утечки | Автоматическая проверка на утечки | Автоматическая проверка на утечки |
| ВЫКАЧКА МАСЛА | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами |
| ВПРЫСК МАСЛА | Автоматический (по времени) | Автоматический (по времени) | Автоматический (по времени) | Автоматический с электронными весами | Автоматический с электронными весами | Автоматический с электронными весами | Автоматический с электронными весами |
| ВПРЫСК КРАСКИ UV | Нет | Автоматический (по времени) | Автоматический (по времени) | Автоматический с электронными весами | Автоматический с электронными весами | Автоматический с электронными весами | Автоматический с электронными весами |
| ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами |
| Аксессуары и модули | |||||||
| СОВМЕСТИМОСТЬ С ГИБРИДНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ ОЧИСТКИ ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| КОМПЛЕКТ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПА ХЛАДАГЕНТА | Нет | Нет | Нет | Опция | Опция | Да | Опция |
Вы смотрели
















Условия лизинга
Условия рассрочки
Сервис

Написать отзыв
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв